Технические характеристики
| Производитель | DORS |
| Скорость пересчёта | 1000/1200/1500/2000 банкнот |
| Сортировка банкнот | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Магнитная детекция | да |
| RGB детекция | нет |
| CIS детекция | нет |
| Детекция по образу | да |
| Детекция по размеру | да |
| Детекция сдвоенности | нет |
| Детекция целостности | нет |
| Детекция цепочки банкнот | нет |
| Количество карманов | 2 |
| Ёмкость загрузочного лотка | 500 банкнот |
| Ёмкость накопительного кармана | 150 банкнот |
| Ёмкость кармана для отбраковки | 100 банкнот |
| Интерфейс RS-232 (COM) | нет |
| Габариты | 330*290*320 |
