Технические характеристики
| Производитель | Magner |
| Скорость пересчёта | 800/1000/1300/1500 банкнот |
| Обрабатываемая валюта | RUB/EUR/USD |
| Сортировка банкнот | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Магнитная детекция | да |
| RGB детекция | нет |
| CIS детекция | нет |
| Детекция по образу | да |
| Детекция по размеру | да |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Количество карманов | 2 |
| Ёмкость загрузочного лотка | 500 банкнот |
| Ёмкость накопительного кармана | 300 банкнот |
| Ёмкость кармана для отбраковки | 100 банкнот |
| Габариты | 300*321*310 |
