Услуги
Прейскурант ремонта и обслуживания ККТ онлайн |
||||
№ п/п |
Наименование работ, услуг |
Примечание |
Цена с НДС |
|
1 |
Регистрация/перерегистрация ККТ с ФПД* |
|||
1 | Комплексная регистрация ККТ-онлайн | 2500,00 | ||
2 | Перерегистрация ККТ-онлайн | 1500,00 | ||
3 | Перерегистрация ККТ-онлайн с заменой ФН** | 2100,00 | ||
2 |
Сервисная поддержка кассовых и компьютерно-кассовых систем с ФПД* |
|||
1 | Сервисное обслуживание ККТ | Ежеквартальная услуга | 2400,00 | |
2 | Сервисное обслуживание ККТ льготное (без выезда инженера) | Ежеквартальная услуга | 1500,00 | |
3 | Сервисное обслуживание ФР | Ежеквартальная услуга | 3300,00 | |
4 | Сервисное обслуживание ФР льготное (без выезда инженера) | Ежеквартальная услуга | 1650,00 | |
3 |
Услуги |
|||
1 | Выезд инженера | 1150,00 | ||
2 | Диагностика состояния оборудования | 600,00 | ||
3 | Ремонт оборудования*** | 1000,00 | ||
4 | Снятие ККТ с регистрации в ФНС | 1500,00 | ||
5 | Модернизация ККТ(передача данных)*** | 2000,00 | ||
6 | Установка, настройка ПО | 1 раб. место | 1500,00 | |
7 | Антивирусная проверка ПК | 1 час | 500,00 | |
8 | Подключение дополнительного оборудования | 1500,00 | ||
9 | Инструктаж кассира | 1 час | 1500,00 | |
10 | Инструктаж администратора | 1 час | 1500,00 |
* | ФПД - Функция передачи данных |
** | Фискальный накопитель не входит в стоимость услуги |
*** | ЗИП не входит в стоимость услуги |
Скачать прейскурант цен в электронном виде (.xls) - Прейскурант