Технические характеристики
| Производитель | DORS |
| Скорость пересчёта | 600/1000/1500 банкнот |
| Обрабатываемая валюта | Все валюты |
| Сортировка банкнот | нет |
| Инфракрасная детекция | да |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Магнитная детекция | нет |
| RGB детекция | нет |
| CIS детекция | нет |
| Детекция по образу | да |
| Детекция по размеру | да |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция на сдвоенность | да |
| Количество карманов | 1 |
| Ёмкость загрузочного лотка | 500 банкнот |
| Ёмкость накопительного кармана | 150 банкнот |
| Ёмкость кармана для отбраковки | - |
| Габариты | 270*290*240 |
