Технические характеристики
| Производитель | Magner |
| Скорость пересчёта | 1500 банкнот |
| Обрабатываемая валюта | RUB/EUR/USD |
| Сортировка банкнот | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Магнитная детекция | да |
| RGB детекция | нет |
| CIS детекция | нет |
| Детекция по образу | нет |
| Детекция по размеру | да |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция на сдвоенность | нет |
| Количество карманов | 2 |
| Ёмкость загрузочного лотка | 800 банкнот |
| Ёмкость накопительного кармана | 200 банкнот |
| Ёмкость кармана для отбраковки | 100 банкнот |
| Габариты | 330*350*370 |
